Nº |
___Condutor___ |
___Cão___ |
Categoria |
___Equipe___ |
Estado |
1º | Gabi | Scott | Standard | Cia Cães Pet | MG |
2º | Renato | Loki | Standard | Cia Cães Pet | MG |
3º | Mel | Budweiser | Standard | Agility 3 | RJ |
4º | João Francisco | Hope | Standard | Cia Cães Pet | MG |
5º | Marcia Marcelino | Guga | Standard | Cia cães Pet | MG |
6º | Debora | Juca Valente | Standard | Cia Cães Pet | MG |
7º | Ana Paula | Logan | Standard | Cia Cães Pet | MG |
8º | Tulio | Saquê | Standard | Cia Cães Pet | MG |
9º | Fred | Scott | Standard | Pet Center | MG |
10º | Laura Tavares | Rafa | Standard | Cia Cães Pet | MG |
11º | Jai | Pérola | Standard | Cia Cães Pet | MG |
12º | Jai | Luna | Standard | Cia Cães Pet | MG |
13º | Ammyr | Scott | Standard | Cia Cães Pet | MG |
14º | Diana Salazar | Holly | Sandard | Brigada Veneno | RJ |
15º | Diana Salazar | Aurora | Standard | Brigada Veneno | RJ |
1º | Pedro Lucas | Indy | Mini-Midi | Cia Cães Pet | MG |
2º | Giovanni | Cau | Mini-Midi | Brigada Veneno | RJ |
3º | Giovanni | Pri | Mini-Midi | Brigada Veneno | RJ |
4º | Rafael Duarte | Mya | Mini-Midi | Cia Cães Pet | MG |
5º | Luana | Nika | Mini-Midi | Cia Cães Pet | MG |
6º | Fernanda Kamaros | Glorinha | Mini-Midi | Cia Cães Pet | MG |
7º | Simone | Pisco Sour | Mini-Midi | Dog World | SP |
8º | Marcelo Costa | Brisa | Mini-Midi | Universicão BH | MG |
—————